脈沖場(chǎng)電泳是通過(guò)交替改變不同空間方位電極對(duì)間的電場(chǎng),使數(shù)百萬(wàn)堿基大小的DNA分子變向,并以不同的遷移速度通過(guò)瓊脂糖凝膠孔,從而分離DNA。
CHEF Mapper A系列適用于檢測(cè)和分離100bp-10Mb大小的DNA分子,在范圍內(nèi)獲得較高的分辨率,主要用于基因組DNA的分離分析、染色體DNA的分離、大片段基因組文庫(kù)構(gòu)建、鑒定和分析、轉(zhuǎn)基因研究、合成生物學(xué)等領(lǐng)域。
不同型號(hào)功能對(duì)照表
規(guī)格 | 功能區(qū)別 |
|---|---|
CHEF Mapper A1 | 脈沖角度:120°,時(shí)間梯度:線性 |
CHEF Mapper A2 | 時(shí)間梯度:線性,具有FIGE功能 |
CHEF Mapper A3 | 脈沖角度:120°,時(shí)間梯度:線性,具有FIGE功能 |
CHEF Mapper A4 | 脈沖角度:0-360°,時(shí)間梯度:線性 |
CHEF Mapper A5 | 脈沖角度:0-360°,時(shí)間梯度:線性,具有FIGE功能 |
CHEF Mapper A6 | 脈沖角度:0-360°,時(shí)間梯度:線性,具有FIGE功能和多態(tài)功能 |
CHEF Mapper A7 | 脈沖角度:0-360°,時(shí)間梯度:線性和非線性,具有FIGE功能和多態(tài)功能 |












